Comprar una propiedad en Hoya de La Mora es sencillo y directo (véase la guía de los compradores). Puede comprar con la ayuda de una hipoteca de hasta 80% concedida por el banco “La Caixa“, válida para nacionales y los residentes extranjeros y 65% para no residentes. TENGA EN CUENTA QUE LOS PRECIOS DE LAS CASAS TERMINADAS POR DEBAJO HAN SIDO REDUCIDOS AÚN MÁS. (Octubre de 2011).
|
||
| Sub-fase 1. Nº 1 - 7 | |||||
| Casa Nº | Tipo | Constr. | Terraza | Garaje | Precio |
| 1 | A | 107,10 | 37.10 | 55,98 | 170.211 € |
| 2 | B | 107,10 | 37.10 | 55,98 | 165.790 € |
| 3 | A | 107,10 | 37.10 | 55,98 | 165.790 € |
| 4 | A | 107,10 | 37.10 | 55,98 | 165.790 € |
| 5 | B | 107,10 | 37.10 | 55,98 | 165.790 € |
| 6 | B | 107,10 | 37.10 | 55,98 | 165.790 € |
| 7 | C | 118,50 | 40,00 | 66,60 | 179.790 € |
| Sub-fase 2. Nº 8 - 14 | |||||
| 8 | A | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 9 | B | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 10 | A | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 11 | A | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 12 | B | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 13 | B | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 14 | C | 118,50 | 40,00 | 66,60 | |
| Sub-fase 3. Nº 15 - 21 | |||||
| 15 | A | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 16 | B | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 17 | A | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 18 | A | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 19 | B | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 20 | B | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 21 | C | 118,50 | 40,00 | 66,60 | |
| Sub-fase 4. Nº 22 - 28 | |||||
| 22 | A | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 23 | B | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 24 | A | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 25 | A | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 26 | B | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 27 | B | 107,10 | 37.10 | 55,98 | |
| 28 | C | 118,50 | 40,00 | 66,60 | |
(Pagina actualizada 29 de octubre 2011.) |