Comprar una propiedad en Hoya de La Mora es sencillo y directo (véase la guía de los compradores). Puede comprar con la ayuda de una hipoteca de hasta 80% concedida por el banco “La Caixa“, válida para nacionales y los residentes extranjeros y 70% para no residentes, o con pagos aplazados durante el período de la construcción. Todos los pagos son garantizados por el banco para su seguridad y tranquilidad. Por favor vea nuestros precios y condiciones de pagos abajo indicados.
|
||||||
| Casa Nº | Tipo | Parcela m2 | Constr. | Terraza | Garaje | Precio Euros |
| 1 | - | 346.00 | - | - | - | |
| 2 | - | 385.00 | - | - | - | |
| 3 | - | 366.00 | - | - | - | |
| 4 | E | 300.00 | 121,75 | 38.78 | P | 325.000 € |
| 5 | D | 318.00 | 138,80 | 56.74 | P | 345.000 € |
| 6 | D | 325.00 | 138,80 | 56.74 | P | 345.000 € |
| 7 | D | 327.00 | 138,80 | 56.74 | P | 345.000 € |
| 8 | D | 325.00 | 138,80 | 56.74 | P | 345.000 € |
| 9 | D | 325.00 | 138,80 | 56.74 | P | 345.000 € |
| 10 | - | 455.00 | ||||
| 11 | D | 330.00 | 138,80 | 56.74 | P | 345.000 € |
| 12 | E | 305.60 | 121,75 | 38.78 | P | 325.000 € |
| 13 | D | 320.00 | 138,80 | 56.74 | P | 345.000 € |
| 14 | - | 380.00 | - | - | - | |
| 15 | E | 317.10 | 121,75 | 38.78 | P | 325.000 € |
| 16 | - | 416.75 | - | - | - | |
| 17 | - | 316.15 | - | - | - | |
| 18 | - | 434.45 | - | - | - | |
| 19 | - | 315.18 | - | - | - | |
| 20 | - | 408.00 | - | - | - | |
| 21 | - | 315.45 | - | - | - | |
| 22 | - | 366.45 | - | - | - | |
| 23 | - | 318.45 | - | - | - | |
| 24 | - | 318.75 | - | - | - | |
| 25 | - | 321.78 | - | - | - | |
| 26 | - | 366.60 | - | - | - | |
| 27 | - | 332.49 | - | - | - | |
* P = Zona de parking. Algunas casas de la segunda fase tendrán garajes propios. |
||||||
| PRECIO DE VENTA | FORMA DE PAGO CON HIPOTECA | FORMA DE PAGO SIN HIPOTECA | |||
| CASA D | 345.000 € | Reserva | 6.000 € | Reserva | 6.000 € |
| Constr.: 138,80 m2 | 1º Pago, Contrato | 21.000 € | 1º Pago, 30% (menos reserva) | 97.500 € | |
| Terrazas: 56,74 m2 | 2º Pago, Estructura | 21.000 € | 2º Pago, 20%, Estructura | 69.000 € | |
| Garaje: Parking | 3º Pago, Tejado y Paredes | 21.000 € | 3º Pago, 25%, yeso | 86.250 € | |
| 4º Pago, 25%, Escritura | 86.250 € | ||||
| 69.000 € | |||||
| Resto, 80% con hipoteca | 276.000 € | ||||
| TOTAL | 345.000 € | TOTAL | 345.000 € | ||
| CASA E | 325.000 € | Reserva | 6.000 € | Reserva | 6.000 € |
| Constr.: 121,75 m2 | 1º Pago, Contrato | 19.666 € | 1º Pago, 30% (menos reserva) | 91.500 € | |
| Terrazas: 38,78 m2 | 2º Pago, Estructura | 19.667 € | 2º Pago, 20%, Estructura | 65.000 € | |
| Garaje: Parking | 3º Pago, Tejado y Paredes | 19.667 € | 3º Pago, 25%, yeso | 81.250 € | |
| 4º Pago, 25%, Escritura | 81.250 € | ||||
| 65.000 € | |||||
| Resto, 80% con hipoteca | 260.000 € | ||||
| TOTAL | 325.000 € | TOTAL | 325.000 € |
Los precios no incluyen el IVA ni los gastos de gestión. |